| N пп | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена без НДС (руб./коп.) | Цена c НДС (руб./коп.) |
| На напряжение 1 кВ |
| Муфты внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ |
| Муфты для 3-х жильных кабелей. |
| С наконечниками со срывными болтами, с паянным узлом заземления |
| 1 | 3 КВНтп-в- 25/50 | к-т | 940.00 | 1 109.20 |
| 2 | 3 КВНтп-в- 70/120 | к-т | 1 030.00 | 1 215.40 |
| 3 | 3 КВНтп-в-150/240 | к-т | 1 170.00 | 1 380.60 |
| Без наконечников, с паянным узлом заземления |
| 4 | 3 КВНтп- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 705.00 | 831.90 |
| 5 | 3 КВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 735.00 | 867.30 |
| 6 | 3 КВНтп-150/240 (без нак-ков) | к-т | 792.00 | 934.56 |
| С наконечниками со срывными болтами, с непаянным узлом заземления |
| 7 | 3 КВНтп-в- 25/50-02 | к-т | 940.00 | 1 109.20 |
| 8 | 3 КВНтп-в- 70/120-02 | к-т | 1 030.00 | 1 215.40 |
| 9 | 3 КВНтп-в-150/240-02 | к-т | 1 170.00 | 1 380.60 |
| | | | | |
| С наконечниками под опресовку, с паянным узлом заземления |
| 10 | 3 КВНтп-о- 25 | к-т | 717.00 | 846.06 |
| 11 | 3 КВНтп-о- 35 | к-т | 719.00 | 848.42 |
| 12 | 3 КВНтп-о- 50 | к-т | 725.00 | 855.50 |
| 13 | 3 КВНтп-о- 70 | к-т | 755.00 | 890.90 |
| 14 | 3 КВНтп-о- 95 | к-т | 759.00 | 895.62 |
| 15 | 3 КВНтп-о-120 | к-т | 765.00 | 902.70 |
| 16 | 3 КВНтп-о-150 | к-т | 833.00 | 982.94 |
| 17 | 3 КВНтп-о-185 | к-т | 839.00 | 990.02 |
| 18 | 3 КВНтп-о-240 | к-т | 846.00 | 998.28 |
| С наконечниками под опресовку, с непаянным узлом заземления |
| 19 | 3 КВНтп-о- 25-02 | к-т | 717.00 | 846.06 |
| 20 | 3 КВНтп-о- 35-02 | к-т | 719.00 | 848.42 |
| 21 | 3 КВНтп-о- 50-02 | к-т | 725.00 | 855.50 |
| 22 | 3 КВНтп-о- 70-02 | к-т | 755.00 | 890.90 |
| 23 | 3 КВНтп-о- 95-02 | к-т | 759.00 | 895.62 |
| 24 | 3 КВНтп-о-120-02 | к-т | 765.00 | 902.70 |
| 25 | 3 КВНтп-о-150-02 | к-т | 833.00 | 982.94 |
| 26 | 3 КВНтп-о-185-02 | к-т | 839.00 | 990.02 |
| 27 | 3 КВНтп-о-240-02 | к-т | 846.00 | 998.28 |
| Муфты для 4-х жильных кабелей. |
| С наконечниками со срывными болтами, с паянным узлом заземления |
| 28 | 4 КВНтп-в- 25/50 | к-т | 1 160.00 | 1 368.80 |
| 29 | 4 КВНтп-в- 70/120 | к-т | 1 270.00 | 1 498.60 |
| 30 | 4 КВНтп-в-150/240 | к-т | 1 490.00 | 1 758.20 |
| Без наконечников, с паянным узлом заземления |
| 31 | 4 КВНтп- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 846.00 | 998.28 |
| 32 | 4 КВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 877.00 | 1 034.86 |
| 33 | 4 КВНтп-150/240 (без нак-ков) | к-т | 986.00 | 1 163.48 |
| С наконечниками со срывными болтами, с непаянным узлом заземления |
| 34 | 4 КВНтп-в- 25/50 | к-т | 1 160.00 | 1 368.80 |
| 35 | 4 КВНтп-в- 70/120 | к-т | 1 270.00 | 1 498.60 |
| 36 | 4 КВНтп-в-150/240 | к-т | 1 490.00 | 1 758.20 |
| С наконечниками под опресовку, с паянным узлом заземления |
| 37 | 4 КВНтп-о- 25 | к-т | 863.00 | 1 018.34 |
| 38 | 4 КВНтп-о- 35 | к-т | 866.00 | 1 021.88 |
| 39 | 4 КВНтп-о- 50 | к-т | 873.00 | 1 030.14 |
| 40 | 4 КВНтп-о- 70 | к-т | 904.00 | 1 066.72 |
| 41 | 4 КВНтп-о- 95 | к-т | 909.00 | 1 072.62 |
| 42 | 4 КВНтп-о-120 | к-т | 917.00 | 1 082.06 |
| 43 | 4 КВНтп-о-150 | к-т | 1 041.00 | 1 228.38 |
| 44 | 4 КВНтп-о-185 | к-т | 1 049.00 | 1 237.82 |
| 45 | 4 КВНтп-о-240 | к-т | 1 058.00 | 1 248.44 |
| С наконечниками под опресовку, с непаянным узлом заземления |
| 46 | 4 КВНтп-о- 25-02 | к-т | 863.00 | 1 018.34 |
| 47 | 4 КВНтп-о- 35-02 | к-т | 866.00 | 1 021.88 |
| 48 | 4 КВНтп-о- 50-02 | к-т | 873.00 | 1 030.14 |
| 49 | 4 КВНтп-о- 70-02 | к-т | 904.00 | 1 066.72 |
| 50 | 4 КВНтп-о- 95-02 | к-т | 909.00 | 1 072.62 |
| 51 | 4 КВНтп-о-120-02 | к-т | 917.00 | 1 082.06 |
| 52 | 4 КВНтп-о-150-02 | к-т | 1 041.00 | 1 228.38 |
| 53 | 4 КВНтп-о-185-02 | к-т | 1 049.00 | 1 237.82 |
| 54 | 4 КВНтп-о-240-02 | к-т | 1 058.00 | 1 248.44 |
| С наконечниками со срывными болтами, с паянным узлом заземления для 3-х жильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода и 4-х жильных кабелей |
| 55 | 4 КВНтп-МКС-в- 25/50 | к-т | 1 290.00 | 1 522.20 |
| 56 | 4 КВНтп-МКС-в- 70/120 | к-т | 1 530.00 | 1 805.40 |
| 57 | 4 КВНтп-МКС-в-150/240 | к-т | 1 940.00 | 2 289.20 |
| Без наконечников, с паянным узлом заземления для 3-х жильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода и 4-х жильных кабелей |
| 58 | 4 КВНтп-МКС- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 976.00 | 1 151.68 |
| 59 | 4 КВНтп-МКС- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 1 137.00 | 1 341.66 |
| 60 | 4 КВНтп-МКС-150/240 (без нак-ков) | к-т | 1 436.00 | 1 694.48 |
| | | | | |
| Муфты внутренней и наружной установки для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ |
| Муфты для 1-о жильных кабелей. |
| С наконечниками со срывными болтами |
| 61 | 1 ПКВНт-1-в- 35/50 | к-т | 200.00 | 236.00 |
| 62 | 1 ПКВНт-1-в- 70/120 | к-т | 220.00 | 259.60 |
| 63 | 1 ПКВНт-1-в-150/240 | к-т | 245.00 | 289.10 |
| 64 | 1 ПКВНт-1-в-300 | к-т | 850.00 | 1 003.00 |
| 65 | 1 ПКВНт-1-в-400 | к-т | 875.00 | 1 032.50 |
| 66 | 1 ПКВНт-1-в-500 | к-т | 975.00 | 1 150.50 |
| 67 | 1 ПКВНт-1-в-625 | к-т | 985.00 | 1 162.30 |
| 68 | 1 ПКВНт-1-в-800 | к-т | 1 190.00 | 1 404.20 |
| С алюминиевыми наконечниками под опресовку |
| 69 | 1 ПКВНт-1-о- 1,5/2,5 | к-т | 92.00 | 108.56 |
| 70 | 1 ПКВНт-1-о- 4 | к-т | 92.00 | 108.56 |
| 71 | 1 ПКВНт-1-о- 6 | к-т | 100.00 | 118.00 |
| 72 | 1 ПКВНт-1-о-10 | к-т | 103.00 | 121.54 |
| 73 | 1 ПКВНт-1-о-16 | к-т | 103.00 | 121.54 |
| 74 | 1 ПКВНт-1-о-25 | к-т | 107.00 | 126.26 |
| С медными наконечниками под опресовку |
| 75 | 1 ПКВНт-о- 1,5/2,5-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 76 | 1 ПКВНт-о- 4-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 77 | 1 ПКВНт-о- 6-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 78 | 1 ПКВНт-о-Ю-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 79 | 1 ПКВНМ-о-16-Cu | к-т | 105.00 | 123.90 |
| 80 | 1 ПКВНМ-о-25-Cu | к-т | 112.00 | 132.16 |
| Муфты для 2-х жильных кабелей. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с наконечниками со срывными болтами |
| 81 | 2 ПКВНтпБ-в- 25/50 | к-т | 710.00 | 837.80 |
| 82 | 2 ПКВНтпБ-в- 70/120 | к-т | догов. | догов. |
| 83 | 2 ПКВНтпБ-в-150/240 | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, без наконечников |
| 84 | 2 ПКВНтпБ- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 553.00 | 652.54 |
| 85 | 2 ПКВНтпБ- 70/120 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| 86 | 2 ПКВНтпБ-150/240 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с алюминиевыми наконечниками под опрессовку |
| 87 | 2 ПКВНтпБ-о- 10 | к-т | догов. | догов. |
| 88 | 2 ПКВНтпБ-о- 16 | к-т | догов. | догов. |
| 89 | 2 ПКВНтпБ-о- 25 | к-т | 585.00 | 690.30 |
| 90 | 2 ПКВНтпБ-о- 35 | к-т | 588.00 | 693.84 |
| 91 | 2 ПКВНтпБ-о- 50 | к-т | 590.00 | 696.20 |
| 92 | 2 ПКВНтпБ-о- 70 | к-т | догов. | догов. |
| 93 | 2 ПКВНтпБ-о- 95 | к-т | догов. | догов. |
| 94 | 2 ПКВНтпБ-о-120 | к-т | догов. | догов. |
| 95 | 2 ПКВНтпБ-о-150 | к-т | догов. | догов. |
| 96 | 2 ПКВНтпБ-о-185 | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке с винтовыми наконечниками со срывными болтами |
| 97 | 2 ПКВНтп-в- 25/50 | к-т | 515.00 | 607.70 |
| 98 | 2 ПКВНтп-в- 70/120 | к-т | догов. | догов. |
| 99 | 2 ПКВНтп-в-150/240 | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, без наконечников |
| 100 | 2 ПКВНтп- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 358.00 | 422.44 |
| 101 | 2 ПКВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| 102 | 2 ПКВНтп- 150/240 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке с алюминиевыми наконечниками под опресовку |
| 103 | 2 ПКВНтп-о- 10 | к-т | догов. | догов. |
| 104 | 2 ПКВНтп-о- 16 | к-т | догов. | догов. |
| 105 | 2 ПКВНтп-о- 25 | к-т | 390.00 | 460.20 |
| 106 | 2 ПКВНтп-о- 35 | к-т | 393.00 | 463.74 |
| 107 | 2 ПКВНтп-о- 50 | к-т | 395.00 | 466.10 |
| 108 | 2 ПКВНтп-о- 70 | к-т | догов. | догов. |
| 109 | 2 ПКВНтп-о- 95 | к-т | догов. | догов. |
| 110 | 2 ПКВНтп-о-120 | к-т | догов. | догов. |
| 111 | 2 ПКВНтп-о-150 | к-т | догов. | догов. |
| 112 | 2 ПКВНтп-о-185 | к-т | догов. | догов. |
| Муфты для 3-х жильных кабелей. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с наконечниками со срывными болтами |
| 113 | 3 ПКВНтпБ-в- 25/50 | к-т | 920.00 | 1 085.60 |
| 114 | 3 ПКВНтпБ-в- 70/120 | к-т | 1 060.00 | 1 250.80 |
| 115 | 3 ПКВНтпБ-в-150/240 | к-т | 1 165.00 | 1 374.70 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, без наконечников |
| 116 | 3 ПКВНтпБ- 16/25 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| 117 | 3 ПКВНтпБ- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 685.00 | 808.30 |
| 118 | 3 ПКВНтпБ- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 765.00 | 902.70 |
| 119 | 3 ПКВНтпБ-150/240 (без нак-ков) | к-т | 787.00 | 928.66 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с алюминиевыми наконечниками под опрессовку |
| 120 | 3 ПКВНтпБ-о- 10 | к-т | догов. | догов. |
| 121 | 3 ПКВНтпБ-о- 16 | к-т | догов. | догов. |
| 122 | 3 ПКВНтпБ-о- 25 | к-т | 697.00 | 822.46 |
| 123 | 3 ПКВНтпБ-о- 35 | к-т | 699.00 | 824.82 |
| 124 | 3 ПКВНтпБ-о- 50 | к-т | 705.00 | 831.90 |
| 125 | 3 ПКВНтпБ-о- 70 | к-т | 785.00 | 926.30 |
| 126 | 3 ПКВНтпБ-о- 95 | к-т | 789.00 | 931.02 |
| 127 | 3 ПКВНтпБ-о-120 | к-т | 795.00 | 938.10 |
| 128 | 3 ПКВНтпБ-о-150 | к-т | 828.00 | 977.04 |
| 129 | 3 ПКВНтпБ-о-185 | к-т | 834.00 | 984.12 |
| 130 | 3 ПКВНтпБ-о-240 | к-т | 841.00 | 992.38 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке с наконечниками со срывными болтами |
| 131 | 3 ПКВНтп-в- 25/50 | к-т | 770.00 | 908.60 |
| 132 | 3 ПКВНтп-в- 70/120 | к-т | 870.00 | 1 026.60 |
| 133 | 3 ПКВНтп-в-150/240 | к-т | 1 000.00 | 1 180.00 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке без наконечников |
| 134 | 3 ПКВНтп- 16/25 (без нак-ков) | к-т | догов. | догов. |
| 135 | 3 ПКВНтп- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 535.00 | 631.30 |
| 136 | 3 ПКВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 575.00 | 678.50 |
| 137 | 3 ПКВНтп-150/240 (без нак-ков) | к-т | 622.00 | 733.96 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке с алюминиевыми наконечниками под опресовку |
| 138 | 3 ПКВНтп-о- 10 | к-т | догов. | догов. |
| 139 | 3 ПКВНтп-о- 16 | к-т | догов. | догов. |
| 140 | 3 ПКВНтп-о- 25 | к-т | 547.00 | 645.46 |
| 141 | 3 ПКВНтп-о- 35 | к-т | 549.00 | 647.82 |
| 142 | 3 ПКВНтп-о- 50 | к-т | 555.00 | 654.90 |
| 143 | 3 ПКВНтп-о- 70 | к-т | 595.00 | 702.10 |
| 144 | 3 ПКВНтп-о- 95 | к-т | 599.00 | 706.82 |
| 145 | 3 ПКВНтп-о-120 | к-т | 605.00 | 713.90 |
| 146 | 3 ПКВНтп-о-150 | к-т | 663.00 | 782.34 |
| 147 | 3 ПКВНтп-о-185 | к-т | 669.00 | 789.42 |
| 148 | 3 ПКВНтп-о-240 | к-т | 676.00 | 797.68 |
| Муфты для 4-х жильных кабелей. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с наконечниками со срывными болтами |
| 149 | 4 ПКВНтпБ-в- 35/50 | к-т | 1 165.00 | 1 374.70 |
| 150 | 4 ПКВНтпБ-в- 70/120 | к-т | 1 330.00 | 1 569.40 |
| 151 | 4 ПКВНтпБ-в-150/240 | к-т | 1 555.00 | 1 834.90 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, без наконечников |
| 152 | 4 ПКВНтпБ- 16/25 (без нак-ков) | к-т | 735.00 | 867.30 |
| 153 | 4 ПКВНтпБ- 35/50 (без нак-ков) | к-т | 851.00 | 1 004.18 |
| 154 | 4 ПКВНтпБ- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 937.00 | 1 105.66 |
| 155 | 4 ПКВНтпБ-150/240 (без нак-ков) | к-т | 1 051.00 | 1 240.18 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с алюминиевыми наконечниками под опрессовку |
| 156 | 4 ПКВНтпБ-о- 16 | к-т | 749.00 | 883.82 |
| 157 | 4 ПКВНтпБ-о- 25 | к-т | 868.00 | 1 024.24 |
| 158 | 4 ПКВНтпБ-о- 35 | к-т | 871.00 | 1 027.78 |
| 159 | 4 ПКВНтпБ-о- 50 | к-т | 878.00 | 1 036.04 |
| 160 | 4 ПКВНтпБ-о- 70 | к-т | 969.00 | 1 143.42 |
| 161 | 4 ПКВНтпБ-о- 95 | к-т | 977.00 | 1 152.86 |
| 162 | 4 ПКВНтпБо-120 | к-т | 992.00 | 1 170.56 |
| 163 | 4 ПКВНтпБ-о-150 | к-т | 1 114.00 | 1 314.52 |
| 164 | 4 ПКВНтпБ-о-185 | к-т | 1 123.00 | 1 325.14 |
| 165 | 4 ПКВНтпБ-о-240 | к-т | 1 141.00 | 1 346.38 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с медными наконечниками под опрессовку |
| 166 | 4 ПКВНтпБ-о- 16-Cu | к-т | 758.00 | 894.44 |
| 167 | 4 ПКВНтпБ-о- 25-Cu | к-т | 889.00 | 1 049.02 |
| 168 | 4 ПКВНтпБ-о- 35-Cu | к-т | 896.00 | 1 057.28 |
| 169 | 4 ПКВНтпБ-о- 50-Cu | к-т | 915.00 | 1 079.70 |
| 170 | 4 ПКВНтпБ-О- 70-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 171 | 4 ПКВНтпБ-О- 95-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 172 | 4 ПКВНтпБ-О-120-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 173 | 4 ПКВНтпБ-О-150-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 174 | 4 ПКВНтпБ-О-185-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 175 | 4 ПКВНтпБ-О-240-Cu | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с наконечниками со срывными болтами |
| 176 | 4 ПКВНтп-в- 35/50 | к-т | 1 010.00 | 1 191.80 |
| 177 | 4 ПКВНтп-в- 70/120 | к-т | 1 155.00 | 1 362.90 |
| 178 | 4 ПКВНтп-в-150/240 | к-т | 1 345.00 | 1 587.10 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, без наконечников |
| 179 | 4 ПКВНтп- 16/25 (без нак-ков) | к-т | 525.00 | 619.50 |
| 180 | 4 ПКВНтп- 35/50 (без нак-ков) | к-т | 696.00 | 821.28 |
| 181 | 4 ПКВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 762.00 | 899.16 |
| 182 | 4 ПКВНтп-150/240 (без нак-ков) | к-т | 841.00 | 992.38 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с алюминиевыми наконечниками под опресовку |
| 183 | 4 ПКВНтп-о- 16 | к-т | 539.00 | 636.02 |
| 184 | 4 ПКВНтп-о- 25 | к-т | 542.00 | 639.56 |
| 185 | 4 ПКВНтп-о- 35 | к-т | 716.00 | 844.88 |
| 186 | 4 ПКВНтп-о- 50 | к-т | 723.00 | 853.14 |
| 187 | 4 ПКВНтп-о- 70 | к-т | 794.00 | 936.92 |
| 188 | 4 ПКВНтп-о- 95 | к-т | 802.00 | 946.36 |
| 189 | 4 ПКВНтп-о-120 | к-т | 817.00 | 964.06 |
| 190 | 4 ПКВНтп-о-150 | к-т | 904.00 | 1 066.72 |
| 191 | 4 ПКВНтп-о-185 | к-т | 913.00 | 1 077.34 |
| 192 | 4 ПКВНтп-о-240 | к-т | 931.00 | 1 098.58 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с медными наконечниками под опресовку |
| 193 | 4 ПКВНтп-о- 16^u | к-т | 548.00 | 646.64 |
| 194 | 4 ПКВНтп-о- 25^u | к-т | 563.00 | 664.34 |
| 195 | 4 ПКВНтп-о- 35^u | к-т | 760.00 | 896.80 |
| 196 | 4 ПКВНтп-о- 50^u | к-т | 773.00 | 912.14 |
| 197 | 4 ПКВНтп-О- 70-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 198 | 4 ПКВНтп-О- 95-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 199 | 4 ПКВНтп-О-120-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 200 | 4 ПКВНтп-О-150-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 201 | 4 ПКВНтп-О-185-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 202 | 4 ПКВНтп-О-240-Cu | к-т | догов. | догов. |
| Муфты для 5-и жильных кабелей. |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с наконечниками со срывными болтами |
| 203 | 5 ПКВНтпБ-в- 35/50 | к-т | 1 345.00 | 1 587.10 |
| 204 | 5 ПКВНтпБ-в- 70/120 | к-т | 1 540.00 | 1 817.20 |
| 205 | 5 ПКВНтпБ-в-150/240 | к-т | 1 790.00 | 2 112.20 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, без наконечников |
| 206 | 5 ПКВНтпБ- 16/25 (без нак-ков) | к-т | 790.00 | 932.20 |
| 207 | 5 ПКВНтпБ- 35/50 (без нак-ков) | к-т | 953.00 | 1 124.54 |
| 208 | 5 ПКВНтпБ- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 1 049.00 | 1 237.82 |
| 209 | 5 ПКВНтпБ-150/240 (без нак-ков) | к-т | 1 160.00 | 1 368.80 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с алюминиевыми наконечниками под опрессовку |
| 210 | 5 ПКВНтпБ-о- 16 | к-т | 807.00 | 952.26 |
| 211 | 5 ПКВНтпБ-о- 25 | к-т | 811.00 | 956.98 |
| 212 | 5 ПКВНтпБ-о- 35 | к-т | 977.00 | 1 152.86 |
| 213 | 5 ПКВНтпБ-о- 50 | к-т | 986.00 | 1 163.48 |
| 214 | 5 ПКВНтпБ-о- 70 | к-т | 1 089.00 | 1 285.02 |
| 215 | 5 ПКВНтпБ-о- 95 | к-т | 1 099.00 | 1 296.82 |
| 216 | 5 ПКВНтпБ-о-120 | к-т | 1 118.00 | 1 319.24 |
| 217 | 5 ПКВНтпБ-о-150 | к-т | 1 238.00 | 1 460.84 |
| 218 | 5 ПКВНтпБ-о-185 | к-т | 1 250.00 | 1 475.00 |
| 219 | 5 ПКВНтпБ-о-240 | к-т | 1 273.00 | 1 502.14 |
| Для кабелей бронированных металлическими лентами, с медными наконечниками под опрессовку |
| 220 | 5 ПКВНтпБ-о- 16-Cu | к-т | 819.00 | 966.42 |
| 221 | 5 ПКВНтпБ-о- 25-Cu | к-т | 1 001.00 | 1 181.18 |
| 222 | 5 ПКВНтпБ-о- 35-Cu | к-т | 1 129.00 | 1 332.22 |
| 223 | 5 ПКВНтпБ-о- 50-Cu | к-т | 1 256.00 | 1 482.08 |
| 224 | 5 ПКВНтпБ-о- 70-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 225 | 5 ПКВНтпБ-о- 95-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 226 | 5 ПКВНтпБ-о-120-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 227 | 5 ПКВНтпБ-о-150-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 228 | 5 ПКВНтпБ-о-185-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 229 | 5 ПКВНтпБ-о-240-Cu | к-т | догов. | догов. |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с наконечниками со срывными болтами |
| 230 | 5 ПКВНтп-в- 35/50 | к-т | 1 220.00 | 1 439.60 |
| 231 | 5 ПКВНтп-в- 70/120 | к-т | 1 390.00 | 1 640.20 |
| 232 | 5 ПКВНтп-в-150/240 | к-т | 1 590.00 | 1 876.20 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, без наконечников |
| 233 | 5 ПКВНтп- 16/25 (без нак-ков) | к-т | 625.00 | 737.50 |
| 234 | 5 ПКВНтп- 35/50 (без нак-ков) | к-т | 828.00 | 977.04 |
| 235 | 5 ПКВНтп- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 899.00 | 1 060.82 |
| 236 | 5 ПКВНтп-150/240 (без нак-ков) | к-т | 960.00 | 1 132.80 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с алюминиевыми наконечниками под опресовку |
| 237 | 5 ПКВНтп-о- 16 | к-т | 642.00 | 757.56 |
| 238 | 5 ПКВНтп-о- 25 | к-т | 646.00 | 762.28 |
| 239 | 5 ПКВНтп-о- 35 | к-т | 852.00 | 1 005.36 |
| 240 | 5 ПКВНтп-о- 50 | к-т | 861.00 | 1 015.98 |
| 241 | 5 ПКВНтп-о- 70 | к-т | 939.00 | 1 108.02 |
| 242 | 5 ПКВНтп-о- 95 | к-т | 949.00 | 1 119.82 |
| 243 | 5 ПКВНтп-о-120 | к-т | 968.00 | 1 142.24 |
| 244 | 5 ПКВНтп-о-150 | к-т | 1 038.00 | 1 224.84 |
| 245 | 5 ПКВНтп-о-185 | к-т | 1 050.00 | 1 239.00 |
| 246 | 5 ПКВНтп-о-240 | к-т | 1 073.00 | 1 266.14 |
| Для кабелей в пластмассовой оболочке, с медными наконечниками под опресовку |
| 247 | 5 ПКВНтп-о- 16-Cu | к-т | 654.00 | 771.72 |
| 248 | 5 ПКВНтп-о- 25-Cu | к-т | 876.00 | 1 033.68 |
| 249 | 5 ПКВНтп-о- 35-Cu | к-т | 979.00 | 1 155.22 |
| 250 | 5 ПКВНтп-о- 50-Cu | к-т | 1 056.00 | 1 246.08 |
| 251 | 5 ПКВНтп-о- 70-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 252 | 5 ПКВНтп-о- 95-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 253 | 5 ПКВНтп-о-120-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 254 | 5 ПКВНтп-о-150-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 255 | 5 ПКВНтп-о-185-Cu | к-т | догов. | догов. |
| 256 | 5 ПКВНтп-о-240-Cu | к-т | догов. | догов. |
| На напряжение 6-10 кВ |
| Муфты для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ |
| Внутренней установки, с наконечниками со срывными болтами |
| 257 | КВтп-10- 25/50 | к-т | 1 300.00 | 1 534.00 |
| 258 | КВтп-10- 70/120 | к-т | 1 400.00 | 1 652.00 |
| 259 | КВтп-10-150/240 | к-т | 1 590.00 | 1 876.20 |
| Внутренней установки, без наконечников |
| 260 | КВтп-10- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 1 065.00 | 1 256.70 |
| 261 | КВтп-10- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 1 105.00 | 1 303.90 |
| 262 | КВтп-10-150/240 (без нак-ков) | к-т | 1 212.00 | 1 430.16 |
| Внутренней установки, с наконечниками со срывными болтами, непаянным узлом заземления |
| 263 | КВтп-10- 25/50-02 | к-т | 1 300.00 | 1 534.00 |
| 264 | КВтп-10- 70/120-02 | к-т | 1 400.00 | 1 652.00 |
| 265 | КВтп-10-150/240-02 | к-т | 1 590.00 | 1 876.20 |
| Наружной установки, с наконечниками со срывными болтами |
| 266 | КНтп-10- 25/50 | к-т | 1 580.00 | 1 864.40 |
| 267 | КНтп-10- 70/120 | к-т | 1 680.00 | 1 982.40 |
| 268 | КНтп-10-150/240 | к-т | 1 880.00 | 2 218.40 |
| Наружной установки, без наконечников |
| 269 | КНтп-10- 25/50 (без нак-ков) | к-т | 1 345.00 | 1 587.10 |
| 270 | КНтп-10- 70/120 (без нак-ков) | к-т | 1 385.00 | 1 634.30 |
| 271 | КНтп-10-150/240 (без нак-ков) | к-т | 1 502.00 | 1 772.36 |
| Наружной установки, с наконечниками со срывными болтами, непаянным узлом заземления |
| 272 | КНтп-10- 25/50-02 | к-т | 1 580.00 | 1 864.40 |
| 273 | КНтп-10- 70/120-02 | к-т | 1 680.00 | 1 982.40 |
| 274 | КНтп-10-150/240-02 | к-т | 1 880.00 | 2 218.40 |
| Муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией (из сшитого полиэтилена) на напряжение 6-10 кВ |
| Внутренней установки для одножильных кабелей, винтовыми наконечниками со срывными болтами (комплект на одну фазу) |
| 275 | ПКВтО-10- 50 | к-т | 690.00 | 814.20 |
| 276 | ПКВтО-10- 70 | к-т | 700.00 | 826.00 |
| 277 | ПКВтО-10- 95 | к-т | 715.00 | 843.70 |
| 278 | ПКВтО-10-120 | к-т | 740.00 | 873.20 |
| 279 | ПКВтО-10-150 | к-т | 760.00 | 896.80 |
| 280 | ПКВтО-10-185 | к-т | 770.00 | 908.60 |
| 281 | ПКВтО-10-240 | к-т | 780.00 | 920.40 |
| Внутренней установки для одножильных кабелей без наконечника (комплект на одну фазу) |
| 282 | ПКВтО-10- 50 (без нак-ка НС) | к-т | 603.00 | 711.54 |
| 283 | ПКВтО-10- 70 (без нак-ка НС) | к-т | 607.00 | 716.26 |
| 284 | ПКВтО-10- 95 (без нак-ка НС) | к-т | 618.00 | 729.24 |
| 285 | ПКВтО-10-120 (без нак-ка НС) | к-т | 642.00 | 757.56 |
| 286 | ПКВтО-10-150 (без нак-ка НС) | к-т | 648.00 | 764.64 |
| 287 | ПКВтО-10-185 (без нак-ка НС) | к-т | 656.00 | 774.08 |
| 288 | ПКВтО-10-240 (без нак-ка НС) | к-т | 666.00 | 785.88 |
