Прайс-лист ООО Энергоконтакт

 Кабельные соединители
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГД-50 35-50 87,91
ГД-120 70-120 107,38
ГД-240 150-240 149,27
СБ-0 16-25 43,66
СБ-1 35-50 53,1
СБ-2 70-120 77,88
СБ-3 150-240 94,4
ГВ-1 70-95 70,21
ГВ-2 120-150 80,24
ГВ-3 185-240 84,96
ГВС-1 70-120 73,16
ГВС-2 150-240 77,88
ГО-300 d 22.4-23 485,57
ГО-400 d 24.5-26.4  522,15
ГО-500 d 28-29.2 559,91
ГО-625 d 32.4-33.2 614,78
ГО-800 d 35.9-37 692,66
ГС-300 d 20-21.6 499,14
ГС-400 d 22.9-24.6 552,83
ГС-500 d 25.7-27.6 614,78
ГС-625 d 29.3-32.5 661,98
ГС-800 d 34.7 723,93
 Кабельные наконечники
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
НК-50 35-50 84,37
НК-120 70-120 89,68
НК-240 150-240 115,64
НД-50 35-50 84,37
НД-120 70-120 89,68
НД-240 150-240 115,64
НП-50 35-50 95,58
НП-120 70-120 106,2
НП-240 150-240 132,16
НБ-0 16-25 42,48
НБ-1 35-50 52,51
НБ-2 70-120 71,98
НБ-3 150-240 91,45
НКВК 70-95 112,1
НКВК-1 70-120 136,88
НКВК-2 120-150 136,88
НКВК-3 150-240 156,94
НО-300 d 22.4-23 974,09
НО-300-01 d 22.4-23 997,1
НО-300-02 d 22.4-23 1013,03
НО-400 d 24.5-26.4 974,09
НО-400-01 d 24.5-26.4 997,1
НО-400-02 d 24.5-26.4 1020,11
НО-500 d 28-29.2 1067,9
НО-500-01 d 28-29.2 1090,91
НО-500-02 d 28-29.2 1105,66
НО-625 d 32.4-33.2 1124,54
НО-625-01 d 32.4-33.2 1139,88
НО-625-02 d 32.4-33.2 1183,54
НО-800 d 35.9-37 1207,14
НО-800-01 d 35.9-37 1244,9
НС-300 d 20-21.6 824,82
НС-300-01 d 20-21.6 998,28
НС-300-02 d 20-21.6 1046,66
НС-400 d 22.9-24.6 877,92
НС-400-01 d 22.9-24.6 1031,32
НС-400-02 d 22.9-24.6 1046,66
НС-500 d 25.7-27.6 1066,72
НС-500-01 d 25.7-27.6 1090,91
НС-500-02 d 25.7-27.6 1136,93
НС-625 d 29.3-32.5 1066,72
НС-625-01 d 29.3-32.5 1121
НС-625-02 d 29.3-32.5 1197,11
НС-800 d 34.7 1234,28
НС -800-01 d 34.7 1288,56
 Кабельные соединители и наконечники для кабеля сшитого полиэтилена
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГСП-50 35-50 84,96
ГСП-120 70-120 110,92
ГСП-240 150-240 158,12
НСП- 50 35-50 94,4
НСП- 120 70-120 108,56
НСП -240 150-240 153,4
 Переходные кабельные соединители
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
ГПК - 50/120 35-50/70-120 106,79
ГПК - 120/240 70-120/150-240 142,78
 Кабельные соединители с латунными болтами
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
СБ-0л 16-25 54,28
СБ-1л 35-50 79,06

 СБ-2л

 70-120  106,2
 СБ-3л  150-240  141,6
 Кабельные наконечники с латунными болтами
Обозначение изделия Сечение жилы, мм Цена руб.
НБ-0л 16-25 50,74
НБ-1л 35-50 63,72
 НБ-2л
 70-120
 97,94
 НБ-3л

 150-240

 121,54

   Среднестенные термоусаживаемые трубки 31 с клеем расплава
 Обозначение изделия    Цена руб.
 ТТс 8/2к Цены приведены за 1м Цвет - черный Другие размеры постовляются              по запросу                 31,26
 ТТс 12/3к  45,43
 ТТС 16/5к  62,34
 ТТс 22/6к  67,16
 ТТс 28/6к  86,9
 ТТс 33/8к  114,58
 ТТс 40/12к  136,3
 ТТс 55/16к  164,95
 ТТс 65/19 без клея  171,56
 ТТс 75/22к  238,04
 ТТс 85/25к  256,8
 ТТс 95/25к  292,36
 ТТс 115/34к  359,52
 ТТс 140/42к  461,26
 ТТс 160/50к  598,55
   Термоусаживаемые перчатки с клеем расплава
 Обозначение изделия     Цена руб.
 ТУn 3 60/24к   Цвет - черный Другие размеры постовляются   по запросу     150,13 
 ТУn 3 80/36к  200
 ТУn 3 110/48к  256,8
 ТУn 4 40/15к  101,7
 ТУn 4 55/20к  139,27
 ТУn 4 75/25к  160
 ТУn 4 82/35к  192,6
ТУn 5 40/18к   126,89
 ТУn 5 55/22к  153,1
ТУn 5 80/30к   167,15
 ТУn 5 100/40к  183,83
 Термоусаживаемые капы с клеем расплава
 Обозначение изделия    Цена руб.
 ТК 25/8к   Цвет - черный Другие размеры постовляются   по запросу  24,55
 ТК 35/16к  36,4
 ТК 40/15к  41,2
 ТК 55/25к  48,25
 ТК 75/35к  54,38
 ТК 100/50к 87,05 
Пружина роликовая на сжатие
 Обозначение изделия     Цена руб.
ПС 12/20 (0)   Другие размеры постовляются   по запросу     19,35
 ПС 17/23 (1)  31,16
 ПС 19/29 (2)  32,23
 ПС 24/37 (3)  48,31
 ПС 32/50 (4)  59,1
 ПС 44/70 (5)  73
 
ООО «Энергоконтакт» © 2011г. Разработка сайта - веб-студия Hight Art.